INVESTOR RELATIONS
FINANCIAL HIGHLIGHT
SHAREHOLDERS INFORMATION
DIVIDENS
FINANCIAL HIGHLIGHT
Ikhtisar Keuangan | Financial Highlights
Dalam Milyar Rupiah, kecuali dinyatakan lain / in Billion IDR, unless otherwise stated
Keterangan | 2023 | 2022 | 2021 | Remark |
---|---|---|---|---|
Penjualan Netto | 2.723,63 | 3.105,63 | 2.702,96 | Net Sales |
Laba Kotor | 224,98 | 375,02 | 344,71 | Gross Profit |
Laba Usaha | 28,92 | 324,35 | 264,96 | Operating Profit |
Laba (Rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali | (29,66) | 195,53 | 147,82 | Profit (Loss) for the year attributable to owners of the parent entity and non-controlling interest |
Penghasilan (rugi) komprehensif lain-setelah pajak | (53,96) | 108,99 | 16,61 | Other Comprehensive(loss) – net of tax |
Penghasilan (Rugi) komprehensif tahun berjalan neto | (83,62) | 304,52 | 164,43 | Net Comprehensive income (Loss) for the year |
EBITDA | 172,14 | 456,32 | 379,55 | EBITDA |
— | ||||
Aset Lancar | 1.245,29 | 1.377,13 | 1.304,66 | Current Assets |
Aset tidak lancar | 2.106,28 | 2.213,41 | 2.031,08 | Non-current Assets |
Jumlah Aset | 3.351,57 | 3.590,54 | 3.335,74 | Total Assets |
— | ||||
Liabilitas Jangka Pendek | 1.065,30 | 1.111,00 | 1.162,79 | Current liabilities |
Liabilitas Jangka Panjang | 634,34 | 733,89 | 701,82 | Long Term liabilities |
Jumlah Liabilitas | 1.699,64 | 1.844,89 | 1.864,61 | Total liabilities |
Ekuitas | 1.651,93 | 1.745,65 | 1.471,13 | Equity |
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas | 3.351,57 | 3.590,54 | 3.335,74 | Total Liabilities and Equities |
— | ||||
Rasio Kewajiban terhadap aset | 50,71% | 51,38% | 55,90% | Debt to total assets ratio |
Rasio kewajiban terhadap ekuitas | 102,89% | 105,68% | 126,75% | Debt to total equity ratio |
Rasio Laba (Rugi) terhadap Jumlah Aset | -0,88% | 5,45% | 4,43% | Return (Loss) on Assets |
Rasio Laba (Rugi) terhadap Jumlah Ekuitas | -1,80% | 11,20% | 10,05% | Return (Loss) on Equity |
Margin laba kotor | 8,26% | 12,08% | 12,75% | Gross profit margin |
Margin laba usaha | 1,06% | 10,44% | 9,80% | Operating profit margin |
Margin Laba (Rugi) tahunan berjalan yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali | -1,09% | 6,30%
| 5,47% | Profit (Loss) margin for the year attributable to owners of the
parent entity and non controlling shareholders |
SHAREHOLDERS INFORMATION
Pemegang Saham / Share Holders | Jumlah Saham Number of Share | % Kepemilikan % Ownership |
---|---|---|
Total Saham / Total of Shares | 612.248.000 | 100% |
Manajemen / Share Holders | ||
Henry Liem (Komisaris / Commissioner) | 20.639.459 | 3,37% |
Amirsyah Risjad (Komisaris / Commissioner) | 10.445.062 | 1,71% |
Non Manajemen / (Non Management) | ||
PT Tiara Inti Mahkota | 220.412.188 | 36,00% |
PT Prismatama Nugraha | 167.029.008 | 27,28% |
PT NawaPanduta | 92.133.534 | 15,05% |
Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5% Others (each ownership, less than 5%) | 101.588.749 | 16,59% |
DIVIDENS
Year | Description | Payment Date | Dividens Share |
---|---|---|---|
2022 | Cash Dividend | July 27 | 49 |
2021 | Cash Dividend | August 25 | 25 |
2019 | Cash Dividend | June 21 | 12 |
2017 | Cash Dividend | July 7 | 12 |
2016 | Cash Dividend | July 1 | 9 |