INVESTOR RELATIONS
FINANCIAL HIGHLIGHT
SHAREHOLDERS INFORMATION
DIVIDENS
FINANCIAL HIGHLIGHT
Ikhtisar Keuangan | Financial Highlights
Dalam Milyar Rupiah, kecuali dinyatakan lain / in Billion IDR, unless otherwise stated
Keterangan | 2021 | 2020 | 2019 | Remark |
---|---|---|---|---|
Penjualan Netto | 2.702,96 | 2.230,11 | 2.251,12 | Net Sales |
Laba Kotor | 344,17 | 241,99 | 192,22 | Gross Profit |
Laba Usaha | 264,96 | 100,01 | 148,62 | Operating Profit |
Laba tahun berjalan yang dapat
didistribusikan kepada pemilik Entitas induk
dan kepentingan non-pengendali | 147,82 | 66,01 | 54,36 | Profit for the year attributable to owners of the parent entity And non-controlling interest |
Penghasilan (rugi) komprehensif lain-setelah pajak | 16,61 | 2,93 | (35,88) | Other Comprehensive(loss) – net of tax |
Penghasilan komprehensif tahun berjalan neto | 164,63 | 68,93 | 18,47 | Net comprehensive Income for the year |
Aset Lancar | 1.304,66 | 910,02 | 1.087,60 | Current Assets |
Aset tidak lancar | 2.031,08 | 1.734,24 | 1.689,18 | Non-current Assets |
Jumlah Aset | 3.335,74 | 2.644,27 | 2.776,78 | Total Assets |
— | ||||
Liabilitas Jangka Pendek | 1.162,79 | 879,91 | 1.003,14 | Current liabilities |
Liabilitas Jangka Panjang | 709,94 | 450,47 | 528,68 | Long Term liabilities |
Jumlah Liabilitas | 1.872,73 | 1.330,38 | 1.531,82 | Total liabilities |
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas | 3.335,74 | 2.644,27 | 2.776,77 | Total Liabilities and Equities |
— | ||||
Rasio Kewajiban terhadap aset | 56,14% | 50,31% | 55,17% | Debt to total assets ratio |
Rasio kewajiban terhadap ekuitas | 128,00% | 101,26% | 123,04% | Debt to total equity ratio |
Rasio laba terhadap jumlah aset | 4,43% | 2,50% | 1,96% | Return on assets |
Rasio laba terhadap ekuitas | 10,10% | 5,02% | 4,37% | Return on equity |
Margin laba kotor | 12,75% | 10,85% | 8,54% | Gross profit margin |
Margin laba usaha | 9,80% | 4,48% | 6,60% | Operating profit margin |
Margin laba tahunan berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali | 5,47%
| 2,96% | 2,41% | Profit margin for the year atributable to owners of the parent entity and non controlling shareholders |
SHAREHOLDERS INFORMATION
Pemegang Saham / Share Holders | Jumlah Saham Number of Share | % Kepemilikan % Ownership |
---|---|---|
Total Saham / Total of Shares | 612.248.000 | 100% |
Manajemen / Share Holders | ||
Henry Liem (Komisaris / Commissioner) | 20.639.459 | 3,37% |
Amirsyah Risjad (Komisaris / Commissioner) | 10.433.162 | 1,70% |
Non Manajemen / (Non Management) | ||
PT Tiara Inti Mahkota | 218.458.481 | 35,68% |
PT Prismatama Nugraha | 167.029.008 | 27,28% |
PT NawaPanduta | 92.133.534 | 15,05% |
Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5% Others (each ownership, less than 5%) | 103.554.356 | 16,92% |
Sub Total | 612.248.000 | 90,04% |
Modal Saham yang diperoleh kembali / Treasury Stock | 67.752.000 | 9,96% |
DIVIDENS
Year | Description | Payment Date | Dividens Share |
---|---|---|---|
2022 | Cash Dividend | July 27 | 49 |
2021 | Cash Dividend | August 25 | 25 |
2019 | Cash Dividend | June 21 | 12 |
2017 | Cash Dividend | July 7 | 12 |
2016 | Cash Dividend | July 1 | 9 |